<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Мобильные новости</title>
	<atom:link href="http://ukr.mobi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukr.mobi</link>
	<description>Всё украинское .моби</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:15:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Прибыль Моторолы вызвала удивление</title>
		<link>http://ukr.mobi/2008/08/02/2430/</link>
		<comments>http://ukr.mobi/2008/08/02/2430/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 17:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukr.mobi/2008/08/02/2430/</guid>
		<description><![CDATA[Опубликованные компанией Motorola финансовые результаты за второй квартал 2008 года в значительной мере удивили аналитиков. Вместо прогнозируемых убытков на уровне $76 миллионов, она показала прибыль в $4 миллиона.
Аналогичный период прошлого года компания Motorola закончила с убытками в $28 миллионов. В этом же году ее доход составил $4 миллиона. Однако стоит отметить, что таких результатов удалось [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Опубликованные компанией Motorola финансовые результаты за второй квартал 2008 года в значительной мере удивили аналитиков. Вместо прогнозируемых убытков на уровне $76 миллионов, она показала прибыль в $4 миллиона.</p>
<p>Аналогичный период прошлого года компания Motorola закончила с убытками в $28 миллионов. В этом же году ее доход составил $4 миллиона. Однако стоит отметить, что таких результатов удалось достичь за счет двух прибыльных подразделений компании: Enterprise Mobility Solutions и Home and Networks Mobility. Мобильное подразделение по-прежнему остается убыточным. Во втором квартале его убытки несколько возросли и составили $346 миллионов.</p>
<p><span id="more-2430"></span></p>
<p>За отчетный период американскому производителю удалось реализовать 28,1 миллиона мобильных устройств, на общую сумму $3,3 миллиарда долларов, что на 22% меньше, чем во втором квартале прошлого года. Этот результат также вызвал удивление аналитиков, которые предрекали перемещение компании Motorola на пятое место в рейтинге. Она сохранила свою долю рынка, которая составляет 15% и осталась на третьем месте. Однако стоит отметить, что отрыв от конкурентов крайне незначительный.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukr.mobi/2008/08/02/2430/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LG KF390 - модель для сельской местности</title>
		<link>http://ukr.mobi/2008/08/01/2431/</link>
		<comments>http://ukr.mobi/2008/08/01/2431/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 17:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukr.mobi/2008/08/01/2431/</guid>
		<description><![CDATA[Австралийский оператор Telstra анонсировал мобильный телефон LG KF390. Модель войдет в операторскую серию Blue Tick. Это означает, что оператор рекомендует использование этого телефона в сельской местности.
Мобильный телефон LG KF390 выполнен в формфакторе слайдер с сенсорными клавишами на фронтальной поверхности. Оператор делает акцент на поддержке телефоном сетей третьего поколения и высокоскоростной передачи данных HSDPA (до 7,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Австралийский оператор Telstra анонсировал мобильный телефон LG KF390. Модель войдет в операторскую серию Blue Tick. Это означает, что оператор рекомендует использование этого телефона в сельской местности.</p>
<p>Мобильный телефон LG KF390 выполнен в формфакторе слайдер с сенсорными клавишами на фронтальной поверхности. Оператор делает акцент на поддержке телефоном сетей третьего поколения и высокоскоростной передачи данных HSDPA (до 7,2 Мб/с). В остальном это довольно типичный аппарат, оснащенный 2-дюймовым TFT-дисплеем, который отображает 262 тысячи цветов, 2-мегапиксельной камерой, фронтальной 0,3-мегапиксельной камерой для видеотелефонии, модулем Bluetooth и слотом для карт памяти формата microSD.</p>
<p><span id="more-2431"></span> </p>
<p>Продажи мобильного телефона LG KF390 стартуют в Австралии 4 августа. Рекомендованная цена составляет $600. В данный момент неизвестно, появится ли эта модель в других странах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukr.mobi/2008/08/01/2431/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson G705 и его цена стали известны</title>
		<link>http://ukr.mobi/2008/07/26/2429/</link>
		<comments>http://ukr.mobi/2008/07/26/2429/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SonyEricsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukr.mobi/2008/07/26/2429/</guid>
		<description><![CDATA[Только недавно в Сети появились живые фотографии мобильного телефона Sony Ericsson G705, а неофициальные источники уже назвали его ориентировочную цену и дату анонса.
Мобильный телефон Sony Ericsson G705 выполнен в формфакторе слайдер. Список его технических характеристик включает 3,2-мегапиксельную камеру без автофокуса, 2,4-дюймовый дисплей и модуль GPS. Остальные параметры аппарата станут известны ближе к его анонсу, который [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Только недавно в Сети появились живые фотографии мобильного телефона Sony Ericsson G705, а неофициальные источники уже назвали его ориентировочную цену и дату анонса.</p>
<p>Мобильный телефон Sony Ericsson G705 выполнен в формфакторе слайдер. Список его технических характеристик включает 3,2-мегапиксельную камеру без автофокуса, 2,4-дюймовый дисплей и модуль GPS. Остальные параметры аппарата станут известны ближе к его анонсу, который для большинства европейских стран состоится в октябре этого года. Ориентировочная цена на Sony Ericsson G705 составляет €360. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukr.mobi/2008/07/26/2429/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на Nokia снизятся</title>
		<link>http://ukr.mobi/2008/07/25/2428/</link>
		<comments>http://ukr.mobi/2008/07/25/2428/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukr.mobi/2008/07/25/2428/</guid>
		<description><![CDATA[Глобальный экономический кризис в разной мере затронул всех производителей мобильных телефонов. И если компания Sony Ericsson отреагировала на него сокращением штата сотрудников, то компания Nokia лишь решила снизить цену на некоторые модели своих телефонов.

С целью повышения конкурентоспособности с телефонами серии Walkman компании Sony Ericsson, финский производитель решил снизить цены на свои музыкальные телефоны, такие как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Глобальный экономический кризис в разной мере затронул всех производителей мобильных телефонов. И если компания Sony Ericsson отреагировала на него сокращением штата сотрудников, то компания Nokia лишь решила снизить цену на некоторые модели своих телефонов.</p>
<p><span id="more-2428"></span></p>
<p>С целью повышения конкурентоспособности с телефонами серии Walkman компании Sony Ericsson, финский производитель решил снизить цены на свои музыкальные телефоны, такие как Nokia 5310 XpressMusic, Nokia 5610 XpressMusic, и Nokia N81 8GB. Однако ценовая стратегия компании Nokia направлена не только на музофоны, а и на другие модели. В зависимости от рынка сбыта и конкретной модели снижение стоимости телефонов Nokia может достигать 10%. По всей видимости, конкуренция на рынке мобильных телефонов в конце этого года значительно обострится. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukr.mobi/2008/07/25/2428/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный телефон LG KG290</title>
		<link>http://ukr.mobi/2008/03/17/2427/</link>
		<comments>http://ukr.mobi/2008/03/17/2427/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.pricecatalog.com.ua://64e9ea558f1280fbdb889bdb70e491b6</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/LG-KG-290.jpg" alt="Мобильный телефон LG KG290" border="0">Стандарты: GSM 900/1800/1900; Размер дисплея: 128x160; Корпус: слайдер; Количество мегапикселей: 1.23; Макс. разрешение (пикс): 1280x960; Bluetooth; Поддержка GPRS; MP3 плеер; Поддержка JAVA; FM -  приемник; Габариты - ВхШхТ (мм): 92 X 46 X 17.7; Вес (г): 90;  ...<br />628.53 грн. ... 673.00 грн.<br />Узнать <a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/LG-KG-290/offers/index.html">подробнее и купить телефон LG KG290</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/LG-KG-290.jpg" alt="Мобильный телефон LG KG290" border="0">Стандарты: GSM 900/1800/1900; Размер дисплея: 128&#215;160; Корпус: слайдер; Количество мегапикселей: 1.23; Макс. разрешение (пикс): 1280&#215;960; Bluetooth; Поддержка GPRS; MP3 плеер; Поддержка JAVA; FM -  приемник; Габариты - ВхШхТ (мм): 92 X 46 X 17.7; Вес (г): 90;  &#8230;<br />628.53 грн. &#8230; 673.00 грн.<br />Узнать <a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/LG-KG-290/offers/index.html">подробнее и купить телефон LG KG290</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukr.mobi/2008/03/17/2427/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный телефон Sony Ericsson T250i</title>
		<link>http://ukr.mobi/2008/03/17/2426/</link>
		<comments>http://ukr.mobi/2008/03/17/2426/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.pricecatalog.com.ua://6608569b8407f0f4ad21fd4e74c727a9</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/Sony-Ericsson-T250i.jpg" alt="Мобильный телефон Sony Ericsson T250i" border="0">Стандарты: GSM 900/1800; Размер дисплея: 128x160; Корпус: обычный; Количество мегапикселей: 0.3; Макс. разрешение (пикс): 640x480; Поддержка GPRS; HSCSD(high speed CSD); Поддержка JAVA; FM -  приемник; miniUSB; Тип аккумулятора: Li-Ion; Габариты - ВхШхТ (мм): 100x45x13; Вес (г): 82;  ...<br />393.00 грн. ... 658.00 грн.<br />Узнать <a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/Sony-Ericsson-T250i/offers/index.html">подробнее и купить телефон Sony Ericsson T250i</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/Sony-Ericsson-T250i.jpg" alt="Мобильный телефон Sony Ericsson T250i" border="0">Стандарты: GSM 900/1800; Размер дисплея: 128&#215;160; Корпус: обычный; Количество мегапикселей: 0.3; Макс. разрешение (пикс): 640&#215;480; Поддержка GPRS; HSCSD(high speed CSD); Поддержка JAVA; FM -  приемник; miniUSB; Тип аккумулятора: Li-Ion; Габариты - ВхШхТ (мм): 100&#215;45x13; Вес (г): 82;  &#8230;<br />393.00 грн. &#8230; 658.00 грн.<br />Узнать <a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/Sony-Ericsson-T250i/offers/index.html">подробнее и купить телефон Sony Ericsson T250i</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukr.mobi/2008/03/17/2426/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный телефон Nokia 7390</title>
		<link>http://ukr.mobi/2008/03/17/2425/</link>
		<comments>http://ukr.mobi/2008/03/17/2425/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.pricecatalog.com.ua://0f23c0b82ef5869838b6efccf77c6279</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/Nokia-7390.jpg" alt="Мобильный телефон Nokia 7390" border="0">Стандарты: GSM 900/1800/1900/UMTS; Размер дисплея: 240x320; Корпус: раскладной; Количество мегапикселей: 3.2; Макс. разрешение (пикс): 2048x1536; Камера для видеозвонков; Слот расширения для карт памяти; Bluetooth; EDGE; Поддержка GPRS; HSCSD(high speed CSD); MP3 плеер; Поддержка JAVA; FM -  приемни ...<br />1839.60 грн. ... 2060.00 грн.<br />Узнать <a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/Nokia-7390/offers/index.html">подробнее и купить телефон Nokia 7390</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/Nokia-7390.jpg" alt="Мобильный телефон Nokia 7390" border="0">Стандарты: GSM 900/1800/1900/UMTS; Размер дисплея: 240&#215;320; Корпус: раскладной; Количество мегапикселей: 3.2; Макс. разрешение (пикс): 2048&#215;1536; Камера для видеозвонков; Слот расширения для карт памяти; Bluetooth; EDGE; Поддержка GPRS; HSCSD(high speed CSD); MP3 плеер; Поддержка JAVA; FM -  приемни &#8230;<br />1839.60 грн. &#8230; 2060.00 грн.<br />Узнать <a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/Nokia-7390/offers/index.html">подробнее и купить телефон Nokia 7390</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukr.mobi/2008/03/17/2425/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный телефон Samsung SGH-E250</title>
		<link>http://ukr.mobi/2008/03/17/2424/</link>
		<comments>http://ukr.mobi/2008/03/17/2424/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.pricecatalog.com.ua://c3840ba4c5d9e30c24931472e5745b87</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/Samsung-SGH-E250.jpg" alt="Мобильный телефон Samsung SGH-E250" border="0">Стандарты: GSM 900/1800/1900; Размер дисплея: 128x160; Корпус: слайдер; Количество мегапикселей: 0.3; Макс. разрешение (пикс): 640x480; Слот расширения для карт памяти; Bluetooth; EDGE; Поддержка GPRS; MP3 плеер; Поддержка JAVA; FM -  приемник; Тип аккумулятора: Li-Ion 750 мАч; Габариты - ВхШхТ (мм) ...<br />688.00 грн. ... 790.00 грн.<br />Узнать <a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/Samsung-SGH-E250/offers/index.html">подробнее и купить телефон Samsung SGH-E250</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/Samsung-SGH-E250.jpg" alt="Мобильный телефон Samsung SGH-E250" border="0">Стандарты: GSM 900/1800/1900; Размер дисплея: 128&#215;160; Корпус: слайдер; Количество мегапикселей: 0.3; Макс. разрешение (пикс): 640&#215;480; Слот расширения для карт памяти; Bluetooth; EDGE; Поддержка GPRS; MP3 плеер; Поддержка JAVA; FM -  приемник; Тип аккумулятора: Li-Ion 750 мАч; Габариты - ВхШхТ (мм) &#8230;<br />688.00 грн. &#8230; 790.00 грн.<br />Узнать <a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/Samsung-SGH-E250/offers/index.html">подробнее и купить телефон Samsung SGH-E250</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukr.mobi/2008/03/17/2424/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный телефон Motorola RAZR V3i</title>
		<link>http://ukr.mobi/2008/03/17/2423/</link>
		<comments>http://ukr.mobi/2008/03/17/2423/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.pricecatalog.com.ua://ec6d848cff6885e47d27bc41dbe2a6d1</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/Motorola-RAZR-V3i.jpg" alt="Мобильный телефон Motorola RAZR V3i" border="0">Стандарты: GSM 850/900/1800/1900; Размер дисплея: 176x220; Корпус: раскладной; Количество мегапикселей: 1.23; Макс. разрешение (пикс): 1280x960; Слот расширения для карт памяти; Bluetooth; Поддержка GPRS; MP3 плеер; MPEG 4 проигрыватель; Поддержка JAVA; miniUSB; Тип аккумулятора: Li-Ion 710 мАч; Габ ...<br />858.48 грн. ... 2178.00 грн.<br />Узнать <a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/Motorola-RAZR-V3i/offers/index.html">подробнее и купить телефон Motorola RAZR V3i</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/Motorola-RAZR-V3i.jpg" alt="Мобильный телефон Motorola RAZR V3i" border="0">Стандарты: GSM 850/900/1800/1900; Размер дисплея: 176&#215;220; Корпус: раскладной; Количество мегапикселей: 1.23; Макс. разрешение (пикс): 1280&#215;960; Слот расширения для карт памяти; Bluetooth; Поддержка GPRS; MP3 плеер; MPEG 4 проигрыватель; Поддержка JAVA; miniUSB; Тип аккумулятора: Li-Ion 710 мАч; Габ &#8230;<br />858.48 грн. &#8230; 2178.00 грн.<br />Узнать <a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/Motorola-RAZR-V3i/offers/index.html">подробнее и купить телефон Motorola RAZR V3i</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukr.mobi/2008/03/17/2423/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный телефон LG KG290</title>
		<link>http://ukr.mobi/2008/03/17/2422/</link>
		<comments>http://ukr.mobi/2008/03/17/2422/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 06:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Телефоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukr.mobi/2008/03/17/2422/</guid>
		<description><![CDATA[Стандарты: GSM 900/1800/1900; Размер дисплея: 128&#215;160; Корпус: слайдер; Количество мегапикселей: 1.23; Макс. разрешение (пикс): 1280&#215;960; Bluetooth; Поддержка GPRS; MP3 плеер; Поддержка JAVA; FM -  приемник; Габариты - ВхШхТ (мм): 92 X 46 X 17.7; Вес (г): 90;  &#8230;
628.53 грн. &#8230; 673.00 грн.
Узнать подробнее и купить телефон LG KG290
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pricecatalog.com.ua/img/itm/thumb/LG-KG-290.jpg" alt="Мобильный телефон LG KG290" border="0" />Стандарты: GSM 900/1800/1900; Размер дисплея: 128&#215;160; Корпус: слайдер; Количество мегапикселей: 1.23; Макс. разрешение (пикс): 1280&#215;960; Bluetooth; Поддержка GPRS; MP3 плеер; Поддержка JAVA; FM -  приемник; Габариты - ВхШхТ (мм): 92 X 46 X 17.7; Вес (г): 90;  &#8230;<br />
628.53 грн. &#8230; 673.00 грн.<br />
Узнать <noindex><a href="http://pricecatalog.com.ua/items/mobilephones/item/LG-KG-290/offers/index.html">подробнее и купить телефон LG KG290</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukr.mobi/2008/03/17/2422/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

